<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ふ &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/category/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu</link>
	<description>ふ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ölkonzerne die jetzt Werbung&#8230;</title>
		<link>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2010/07/olkonzerne-die-jetzt-werbung/</link>
		<comments>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2010/07/olkonzerne-die-jetzt-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[... machen sind doch ein absoluter FAIL. Die machen sich doch selber lächerlich. Unser gutes Öl welches wir für die Petrochemie brauchen, damit ist auch Pharma gemeint,  wird verschleudert in Karren und Flugzeugen die keiner braucht. Und der Rest schwimmt im Golf von Mexiko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2010/07/olkonzerne-die-jetzt-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antienergiespaarlampenvollidioten</title>
		<link>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2009/12/antienergiespaarlampenvollidioten/</link>
		<comments>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2009/12/antienergiespaarlampenvollidioten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir jetzt das ganze Gelaber der Antienergiespaarlampenvollidioten zu genüge angehört und habe seit einiger Zeit alle meine Glühbirnen in meiner Hauptenergieschluckstädte nun durch Sparlampen ersetzt. Überall anders ist das Licht sowieso aus, wenn ich es nicht brauche. Die Rechnung ist einfach 4 mal 40 Watt gegen 4 mal 6 Watt. Außerdem halten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2009/12/antienergiespaarlampenvollidioten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlicher CO2-Ausstoß über ein Jahr</title>
		<link>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2009/10/personlicher-co2-ausstos-uber-ein-jahr/</link>
		<comments>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2009/10/personlicher-co2-ausstos-uber-ein-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der CO2-Rechner von KlimaAktiv (Bayrisches Landesamt für Umwelt) errechnete meinen CO2-Ausstoß zu zwischen etwa 7 und 8 t/Jahr bei einem Durchschnitt – bei gleicher Situation wie meiner – von etwa 10,88 t/Jahr. Dennoch ist dies trotz der Tatsache, dass ich ohne Auto bin zu hoch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foxtrot-uniform-charlie-kilo.eu/2009/10/personlicher-co2-ausstos-uber-ein-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
